1月6日,奇瑞汽车公司发布了两厢版的奇瑞A3,共有1.6L和1.8L两种排量可选,其中1.6L排量两款车型的售价为7.48万元和8.48万元,1.8L两款车型售价为8.28万元和9.08万元。两厢版A3车型的推出,丰富了国内紧凑型两厢车的价位区间,购车预算在8万元左右的朋友又多了一个选择。昨日,我们就调查了北京地区奇瑞A3两厢车型的到店情况。
|
奇瑞A3两厢北京地区到店情况调查 | |||
| 经销商 | 地区 | 联系电话 | 奇瑞A3两厢 |
| 北京华鑫丰盛 |
昌平区 |
010-80792810 |
未到店 |
| 北京华中鸿基 | 通州区 | 010-60526522 | 未到店 |
| 北京冀富捷 | 经济开发区 | 010-67884998 | 未到店 |
| 北京中瑞辰 |
昌平区 |
010-61763325 |
本月中旬左右到店 |
| 地点:北京地区奇瑞汽车4S经销商 09年01月08日 | |||
在我们调查的所有奇瑞汽车4S经销商中,目前A3两厢均未到店,除了北京中瑞辰的工作人员明确表示展车将在本月中旬到店之外,其他的经销商都表示具体的到店日期也不能确定。看来要想一睹奇瑞A3两厢车型,还需要再等一段时间。



奇瑞A3两厢车型的外形
出色的外观设计、操控性,以及安全性是奇瑞A3两厢车型的三大卖点,和三厢车型相比,两厢版奇瑞A3在外形上更具时尚、运动的气息,将更加符合潮流一族的消费偏好。由于目前北京地区奇瑞A3两厢车型还没有到店,因此关注此款车型的朋友不妨在本月中旬之后和就近的经销商联系,看看有没有到店。
| 产品名称 | 奇瑞 A3 1.6MT 标准型 | 奇瑞 A3 1.6MT 舒适型 | 奇瑞 A3 1.6MT 精英型 |
| 产地 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 车型 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 推出年份 | 2008 | 2008 | 2008 |
| 最高车速 | 186Km/h | 186Km/h | 186Km/h |
| 百公里经济油耗 | 5.1(60公里/小时等速油耗)l/100Km | 5.1(60公里/小时等速油耗)l/100Km | 5.1(60公里/小时等速油耗)l/100Km |
| 车身颜色 | 奇瑞白、狼堡灰、纳斯达克银、魔力黑、爱琴海蓝 | 奇瑞白、狼堡灰、纳斯达克银、魔力黑、爱琴海蓝 | 奇瑞白、狼堡灰、纳斯达克银、魔力黑、爱琴海蓝 |
| 随车附带物品文件 | 说明书、保修卡、警示牌、随车工具等 | 说明书、保修卡、警示牌、随车工具等 | 说明书、保修卡、警示牌、随车工具等 |
| 保修政策 | 4年12万公里 | 4年12万公里 | 4年12万公里 |
| 长/宽/高 | 4352/1794/1464mm | 4352/1794/1464mm | 4352/1794/1464mm |
| 车重 | 1395Kg | 1395Kg | 1395Kg |
| 轴距 | 2550mm | 2550mm | 2550mm |
| 前轮距 | 1540mm | 1540mm | 1540mm |
| 后轮距 | 1530mm | 1530mm | 1530mm |
| 最小离地间隙 | 157mm | 157mm | 157mm |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 油箱容积 | 57l | 57l | 57l |
| 排量(cc) | 1597 | 1597 | 1597 |
| 排量(L) | 1.6l | 1.6l | 1.6l |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 汽缸数 | 4个 | 4个 | 4个 |
| 每缸气门数 | 4个 | 4个 | 4个 |
| 压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 马力 | 119 | 119 | 119 |
| 最大功率(kW) | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
| 最大功率转速 | 6150 | 6150 | 6150 |
| 最大扭矩(N·m) | 147 | 147 | 147 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4300 | 4300 | 4300 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国Ⅳ+OBD | 国Ⅳ+OBD | 国Ⅳ+OBD |
| 变速箱名称 | 五档手动变速器 | 五档手动变速器 | 五档手动变速器 |
| 挡位个数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 变速箱类型 | MT | MT | MT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架,带稳定杆,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器 | 麦弗逊式独立悬架,带稳定杆,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器 | 麦弗逊式独立悬架,带稳定杆,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式悬架,带稳定杆,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器 | 多连杆式悬架,带稳定杆,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器 | 多连杆式悬架,带稳定杆,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器 |
| 助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 真空助力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 实心盘式 | 实心盘式 | 实心盘式 |
| 前轮胎规格 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55 R16 |
| 前轮辋规格 | 16 | 16 | 16 |
| 后轮辋规格 | 16 | 16 | 16 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - |
| 电子防盗 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/T | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS) | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC | - | - | ● |
| 升降(空气)悬挂 | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - |
| 动力随速转向 | - | - | ● |
| 主动转向系统 | - | - | - |
| 手动天窗 | - | - | - |
| 电动天窗 | - | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - |
| 同色后视镜 | ● | ● | ● |
| 同色防擦条 | - | ● | ● |
| 运动版包围 | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
| 真皮方向盘 | - | - | - |
| 左脚休息踏板 | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | - | ● | ● |
| 方向盘换档 | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - |
| 泊车辅助 | - | ● | ● |
| 多功能显示屏 | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - |
| 真皮座椅 | - | - | - |
| 运动座椅 | - | - | - |
| 座椅高低调节 | - | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | ● | ● |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - |
| 座椅加热 | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● |
| 前排杯架 | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | - | - | - |
| 座椅按摩/通风 | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | - | - | - |
| GPS导航系统 | - | - | - |
| 多媒体控制系统 | - | - | - |
| 蓝牙系统 | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - |
| 车载电话 | - | - | - |
| 中控台液晶屏 | - | - | ● |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| MP3支持 | ● | ● | ● |
| 单碟CD | ● | ● | ● |
| 多碟CD转换器 | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | ● | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - |
| 8喇叭以上扬声器系统 | - | ● | ● |
| 氙气大灯 | - | - | - |
| 自动头灯 | - | ● | ● |
| 转向头灯 | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● |
| 防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - |
| 手动后遮阳帘 | - | - | - |
| 电动后遮阳帘 | - | - | - |
| 后视镜防眩目 | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | ● | ● |
| 手动空调 | ● | - | - |
| 自动空调 | - | ● | ● |
| 后座出风口 | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - |
| 车内空气调节 | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - |
用户评论